CALANDRE Ø 479 mm
Version Classic
Le linge est alimenté manuellement par une ou deux personnes et resorts par l’avant (version front) ou l’arrière en (versions rear).
Caractéristiques techniques | IC44821 | IC44825 | IC44832 |
---|---|---|---|
Capacité évaporation d’eau (l/h – El/Gaz/Vap) | 40/63/37 | 48/75/46 | 59/93/59 |
Diamètre rouleau (mm) | 479 | 479 | 479 |
Longueur rouleau (mm) | 2120 | 254 | 2170 |
Vitesse de repassage (m/min) | 1.5-9 | 1.5-9 | 1.5-9 |
Chauffage Electrique (Elec/Gaz/Vap) | E / G / V | E / G / V | E / G / V |
Fiche Technique | Fiche | Fiche | Fiche |
Version avec pliage Longitudinale
Le linge est alimenté manuellement par une ou deux personnes
La calandre mesure et plie le linge en fonction de la longueur et / ou programmation manuel
Caractéristiques techniques | IC44821 LF | IC44825 IF | IC44832 IF |
---|---|---|---|
Capacité évaporation d’eau (l/h – El/Gaz/Vap) | 40/63/37 | 48/75/46 | 59/93/59 |
Diamètre rouleau (mm) | 479 | 479 | 479 |
Longueur rouleau (mm) | 2120 | 254 | 2170 |
Vitesse de repassage (m/min) | 1.5-9 | 1.5-9 | 1.5-9 |
Chauffage Electrique (Elec/Gaz/Vap) | E / G / V | E / G / V | E / G / V |
Fiche Technique | Fiche | Fiche | Fiche |
Version avec engagement à pinces et pliage Longitudinale
Le linge est engagé manuellement ou 1 opérateur grâce au système d’engagement à pinces.
La calandre mesure et plie le linge en fonction de la longueur et / ou programmation manuel
Caractéristiques techniques | IC44821 | IC44825 | IC44832 |
---|---|---|---|
Capacité évaporation d’eau (l/h – El/Gaz/Vap) | 40/63/37 | 48/75/46 | 59/93/59 |
Diamètre rouleau (mm) | 479 | 479 | 479 |
Longueur rouleau (mm) | 2120 | 254 | 2170 |
Vitesse de repassage (m/min) | 1.5-9 | 1.5-9 | 1.5-9 |
Chauffage Electrique (Elec/Gaz/Vap) | E / G / V | E / G / V | E / G / V |
Fiche Technique | Fiche | Fiche | Fiche |
Version avec engagement à pinces , pliage Longitudinale , transversal et empilage
Le linge est engagé manuellement ou 1 opérateur grâce au système d’engagement à pinces.
La calandre mesure et plie le linge en longueur, largeur et les empiles l’un sur l’autre
Caractéristiques techniques | IC64819FFS | IC64825FFS | IC64832FFS |
---|---|---|---|
Capacité évaporation d’eau (l/h – El/Gaz/Vap) | 38/57/35 | 48/75/46 | 59/93/59 |
Diamètre rouleau (mm) | 479 | 479 | 479 |
Longueur rouleau (mm) | 1910 | 2540 | 3170 |
Vitesse de repassage (m/min) | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 |
Chauffage Electrique (Elec/Gaz/Vap) | E / G / V | E / G / V | E / G / V |
Fiche Technique | Fiche | Fiche | Fiche |
